Japan Van Lines Co., Ltd. - SEA & AIR SERVICE

本船動静・換算レート

Vessel Name Port
Periond From To

検索結果一覧

Vessel Name Voy No. Port Arrival Time Sail Time B/L Issue Ex Rate Date Remark
VIRGINIA BRIDGE 067E Nagoya 2012-05-17 07:00 05-17 18:35   ¥ 80.94 05-15   
WAN HAI 315 S076 Yokohama 2012-05-17 07:05 05-17 20:55   ¥ 80.94 05-15   
NYK VEGA 029W Tokyo 2012-05-17 07:48 05-18 16:36   ¥ 81.13 05-14   
JJ STAR 1219W Yokohama 2012-05-17 22:20 05-18 05:20   ¥ 80.94 05-15   
ACX CRYSTAL 0045W Tokyo 2012-05-18 09:31 (05-19 06:00)   ¥ 81.40 05-16   
SINOTRANS NAGOYA 1219W Tokyo 2012-05-18 13:20 (05-19 03:00)   ¥ 80.94 05-11   
VIRGINIA BRIDGE 067 Tokyo (2012-05-19 00:30) (05-19 18:00)   ¥ 81.29 05-17   
WAN HAI 231 S167 Yokohama (2012-05-19 00:30) (05-19 17:00)   ¥ 81.40 05-16   
ACX CRYSTAL 0045W Yokohama (2012-05-19 07:00) (05-20 03:00)   ¥ 81.40 05-16   
HANSE ENERGY 1213W Yokohama (2012-05-19 07:35) (05-19 17:00)   ¥ 81.29 05-17   
RATANA THIDA 278S Yokohama (2012-05-20 07:15) (05-20 18:00)   ¥ 81.29 05-17   
BERMUDIAN EXPRESS 12006S Yokohama (2012-05-21 07:20) (05-21 16:30)   ¥ 81.29 05-17   
STX TOKYO 917W Yokohama (2012-05-21 07:30) (05-21 16:00)   ¥ 80.94 05-11   
JJ SKY 1219W Yokohama (2012-05-21 19:30) (05-22)   ¥ 81.29 05-17   
WAN HAI 272 S011 Yokohama (2012-05-21 23:30) (05-22 18:00)   ¥ 80.43 05-18   
HALCYON 1228W Tokyo (2012-05-22) (05-22)   ¥ 80.43 05-18   
MOL EMISSARY S055 Yokohama (2012-05-22 07:30) (05-22 18:00)   ¥ 80.43 05-18   
検索した結果 17 件中 1-17 件中 1  
Top