Japan Van Lines Co., Ltd. - SEA & AIR SERVICE

本船動静・換算レート

Vessel Name Port
Periond From To

検索結果一覧

Vessel Name Voy No. Port Arrival Time Sail Time B/L Issue Ex Rate Date Remark
STAR CARRIER 198 Hachinohe 2012-01-21 10:35 01-25 11:40   ¥ 77.85 01-16   
STAR MARINER 191 Hachinohe (2012-01-29) (01-29)   ¥ 78.00 01-23   
MOL LOIRE 015E Kobe 2012-01-24 13:40 01-25 10:56   ¥ 78.00 01-23   
MOL LOIRE 015E Nagoya 2012-01-26 02:35 01-26 18:20   ¥ 78.00 01-24   
MARCLIFF 289W Tokyo 2012-01-26 21:42 01-27 15:55   ¥ 78.14 01-20   
MOL LOIRE 015 Tokyo (2012-01-28 07:00) (01-28 17:30)   ¥ 78.78 01-26   
MOL MAGNIFICENCE 010 Tokyo 2012-01-27 07:09 (01-28 04:00)   ¥ 78.79 01-25   
MOL MAGNIFICENCE 010W Tokyo 2012-01-27 07:09 (01-28 04:00)   ¥ 78.79 01-25   
NYK ADONIS 10W03 Tokyo 2012-01-25 07:17 01-26 16:23   ¥ 78.00 01-23   
SINOTRANS NAGOYA 1203W Tokyo 2012-01-26 15:54 01-27 11:29   ¥ 78.14 01-20   
ACX CRYSTAL 041S Yokohama (2012-01-29 19:15) (01-30 04:30)   ¥ 78.79 01-25   
JJ STAR 1203W Yokohama 2012-01-26 21:20 01-27 05:45   ¥ 78.79 01-25   
JOSCO VIEW 1206W Yokohama (2012-01-27 23:00) (01-28 13:00)   ¥ 78.78 01-26   
KUO CHANG QI407SCNC Yokohama 2012-01-24 20:25 01-25 02:40   ¥ 78.14 01-20   
MOL EMPIRE S049 Yokohama 2012-01-24 18:15 01-25 05:40   ¥ 78.14 01-20   
STX TOKYO 909W Yokohama 2012-01-24 19:45 01-25 04:35   ¥ 78.14 01-20   
SUMIRE 319S Yokohama (2012-01-28 07:15) (01-28 18:10)   ¥ 78.78 01-26   
VEGA SONJA 1203 Yokohama (2012-01-27 23:30) (01-28 17:00)   ¥ 78.79 01-25   
WAN HAI 265 S156 Yokohama (2012-01-29 02:30) (01-29 16:00)   ¥ 78.78 01-26   
WAN HAI 271 S006 Yokohama 2012-01-25 00:05 01-25 15:45   ¥ 78.14 01-20   
検索した結果 22 件中 1-20 件中 1  2  ->>
Top